باطری شارژ قابل Lifepo4 با بلوتوث وای فای ژنراتور برق قابل حمل برای کمپینگ RV
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
گواهی: | SP188 ,CE,UL,PSE |
شماره مدل: | 1200WF1 |
Document: | Product Brochure PDF |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 20 عدد |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | کارتن صادراتی استاندارد، جعبه چوبی، پالت و غیره |
زمان تحویل: | 7-10 روز برای نمونه، 20-25 روز برای سفارشات انبوه |
شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، MoneyGram، L/C/Payable |
قابلیت ارائه: | 1000 عدد در روز |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد باتری: | باتری لیتیوم آهن فسفات / سفارشی | فرکانس AC: | انتقال یک دکمه 50 هرتز به 60 هرتز |
---|---|---|---|
قدرت خروجی: | 1200 وات / سفارشی 1000 وات، 2500 وات، 3500 وات، 5000 وات | درخواست: | خاموشی در فضای باز / امداد در بلایا / کمپینگ / منبع تغذیه اضطراری |
شارژ خورشیدی MPPT: | پشتیبانی از شارژ پنل خورشیدی 400 واتی | وزن خالص: | 13.2 کیلوگرم |
پروتکل پورت خروجی Type-A/B/C: | PD3.0،Apple2.4A،DCP-1.5A،SAMSUNG-AFC،HW -FCP،QC2.0،QC3.0،HW-SCP. | شکل موج خروجی: | موج سینوسی خالص |
برجسته کردن: | باتری شارژ پذیر بیوتوث وای فای,باتری AC قابل شارژ مجدد با کارایی بالا,4*220V/110V باتری شارژ پذیر زندگیpo4,High Efficiency AC rechargeable lifepo4 battery,4*220V/110V rechargeable lifepo4 battery |
توضیحات محصول
باتری شارژ Lifepo4 با بلوتوث / وای فای ژنراتور برق قابل حمل برای کمپینگ RV
جزئیات سریع:
- پروتکل های چند پورت خروجی:PD3.0، اپل2.4A، DCP-1.5A، سامسونگ-AFC، HW-FCP، QC2.0،QC30HW-SCP
- با شارژ بی سیم W، بلوتوث، APP و سایر توابع
- قطعات با کیفیت بالا که در صنعت پیشرو هستند و 10 سال عمر محصول را تضمین می کنند.
- دکمه خروجی AC با یک کلیک 50HZ و 60HZ را تبدیل می کند
- ظرفیت فوق العاده قدرتمند: با قدرت 1200 وات ، PowerHouse یک راه حل ایده آل برای تغذیه تمام دستگاه های ضروری و لوازم خانگی در طول یک سفر، مانند یک کباب برقی، دستگاه قهوه، یخچال،و بیشتر.
کاربرد:سیستم برق، سیستم پشتیبان خانه، منبع برق خودرو، سیستم پشتیبان برق مسکونی، کمپینگ در فضای باز، پیاده روی،منبع برق UPS / تجهیزات اداری / منبع برق تلفن همراه / قطع برق در فضای باز / ابزار برق / لوازم خانگی / فاجعه / باتری دستگاه های پزشکیباتری های پاک کننده هوا، باتری های پروژکتور، باتری های ابزار برق، باتری های ابزارهای مختلف DIY، باتری های ردیاب فلز، باتری های چراغ های کمپینگ، باتری های گرم کننده دست،باتری های تلفن همراه، توجه کنید باتری های PC.باتری های تلویزیون LCD قابل حمل DVD/DSC/DVD.باتری های پخش کننده CD قابل حمل، باتری های پخش کننده MD، باتری های صوتی نیمه هادی، باتری های دستگاه هوشمند، باتری های نظامی،باتری های منظومه خورشیدی، باتری های سیستم دوربین مدار بسته و غیره
مشخصات ایستگاه برق قابل حمل 1200W دو طرفه اینورتر | ||
باتری | نوع سلول باتری | باتری لیتیوم آهن فسفات |
روش ترکیب سلول باتری | 7S3P/7S2P | |
ظرفیت هر سلول باتری | 15AH/24AH | |
ولتاژ هر سلول باتری | 22.4 ولت | |
ظرفیت بسته باتری | 1008WH/1075WH/تخصیص | |
BMS | حفاظت از شارژ بیش از حد، حفاظت از تخلیه بیش از حد، حفاظت از جریان بیش از حد، حفاظت از مدار کوتاه، حفاظت از دمای بالا، حفاظت از بار / تخلیه تعادل، | |
ورودی | XT60 ولتاژ ورودی | استاندارد: 18V حداقل ولتاژ ~ حداکثر ولتاژ:5.7V ~ 36V |
XT60 جریان ورودی | استاندارد:10A حداقل ولتاژ ~ حداکثر ولتاژ:7.5A تا 16A | |
XT60 جریان قطع شارژ | استاندارد:3A حداقل ولتاژ ~ حداکثر ولتاژ: 2A ~ 5A | |
XT 60: شارژ خودرو | برق شارژ 12 ولت 10 آمپر | |
شارژ خورشیدی MPPT | پشتیبانی از شارژ خورشیدی تا 400W | |
ولتاژ ورودی AC | 220 ولت/ 110 ولت سفارشی | |
فرکانس AC یک کلیک تبدیل | 50 هرتز/ 60 هرتز | |
جریان فشار ورودی | 20A | |
تولید | پورت USB-A | 5V/3.37A؛ 9V/2A؛ 12V/1.5A MAX18W |
پورت USB-B | 5V/3.37A؛ 9V/2A؛ 12V/1.5A MAX18W | |
پورت USB-C | 5V/3.37A؛ 9V/2A؛ 12V/1.5A MAX18W | |
پروتکل پورت نوع A/B/C | PD30، اپل2.4A، DCP-1.5A، سامسونگ-AFC، HW-FCP، QC2.0،QC30HW-SCP | |
بندر نوع A | PD MAX 64W5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
بندر نوع B | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
پورت نوع C | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
ولتاژ خروجی AC | 220 ولت/ 110 ولت سفارشی | |
فرکانس خروجی AC | 50 هرتز/ 60 هرتز سفارشی | |
خروجی AC | 4 واحد | |
شکل موج خروجی AC | موج سینوس خالص | |
قدرت خروجی AC | ۱۲۰۰ وات | |
قدرت خروجی لحظه ای AC | ≤1300W | |
شارژ و تخلیه همزمان AC | پشتیبانی، قدرت شارژ حدود 260W است | |
ولتاژ و جریان خروجی سیگاری DC | 13V/7.8A حداکثر قدرت 105W | |
ویژگی های فیزیکی | صفحه نمایش LCD | بله. قدرت 2 وات |
چراغ LED | در حال کار بر روی،SOS | |
ابعاد | L345*W220*H190mm | |
وزن خالص | 13.2 کيلوگرم | |
محیط کار | مرخصی | -10°C-45°C |
هزینه | 0°C65°C |
سوالات متداول:
سوال: آیا مشخصات مختلف پنل های تاشو دارید؟ به عنوان مثال، 200W.400W.800W.100W یا بیشتر
A: بله، مواد پانل خورشیدی ما مواد خام جینکو است، و بهره وری تبدیل حدود 23 درصد است
س: چند سبک ظاهر پنل خورشیدی تاشو دارید؟
A: ما بیش از 10 سبک از کیسه های تاشو داریم. اگر می خواهید اطلاعات خاص، لطفا با تیم فروش ما تماس بگیرید
س: اگر برق در هر زمان قطع شود، ایستگاه شارژ شما چه مدت می تواند برق را تامین کند؟
پاسخ: ایستگاه شارژ ما می تواند ظرف ۱۰ تا ۲۰ ثانیه برق را تامین کند
سوال: چند سال گارانتی دارید؟
A: 3 ~ 5 سال. ما می توانیم ضمانت را افزایش دهیم
س: می توانید مشخصات خروجی AC را سفارشی کنید؟
A:بله، لطفاً به تیم فروش ما اطلاع دهید وقتی سفارش می دهید. ممنون.
س: از چه برند باتری استفاده می کنید؟
A: EVE، SAMSUNG و غیره، بستگی به نیازهای شما دارد
خدمات OEM/ODM:
اگر می خواهید لوگو برند خود را در محصولات، کیسه ها، برچسب ها یا هر جای دیگری نشان دهید. یا شما نیاز به توسعه بسته های باتری با توجه به جهت گیری محصول خود دارید.خدمات OEM و ODM ما آماده انجام این کار هستند.
خوش اومدين به تحقيقات